Modely iPhone X, Xs, Xr a Xs Max patří mezi nejčastěji servisované telefony díky citlivému OLED displeji, Face ID a skleněné konstrukci. Nabízíme profesionální opravy všech závad – od výměny displeje a baterie až po opravu základní desky či Face ID. Níže najdete kompletní ceníky jednotlivých modelů.
Oprava iPhone X
| Typ opravy | Čas | Cena |
|---|---|---|
| Výměna displeje za originální | 45 min | 2.990 Kč |
| Výměna displeje za neoriginální | 45 min | 2.590 Kč |
| Výměna baterie | 45 min | 1.390 Kč |
| Výměna zadního krytu (housing, možná změna barvy) | 3–4 h | 2.490 Kč |
| Výměna nabíjecího konektoru/mikrofonu | 90 min | 1.290 Kč |
| Výměna zadní kamery | 45 min | 1.890 Kč |
| Výměna tlačítek | 90 min | 1.990 Kč |
| Výměna sklíčka kamery | 60 min | 999 Kč |
| Výměna hovorového sluchátka | 60 min | 999 Kč |
| Obnova iOS | 60 min | 699 Kč |
| Výměna reproduktoru | 60 min | 899 Kč |
| Oprava Face ID | 2–4 h | od: 1.990 Kč |
| Čištění po kontaktu s kapalinou | 1–5 pracovních dnů | od: 699 Kč |
| Oprava základní desky | 1–14 pracovních dnů | od 1.990 Kč |
Oprava iPhone Xs
| Typ opravy | Čas | Cena |
|---|---|---|
| Výměna displeje za originální | 45 min | 3.290 Kč |
| Výměna displeje za neoriginální | 45 min | 2.690 Kč |
| Výměna baterie | 60 min | 1.390 Kč |
| Výměna tlačítek | 90 min | 1.790 Kč |
| Výměna zadního krytu (housing, možná změna barvy) | 3–4 h | 2.490 Kč |
| Výměna nabíjecího konektoru/mikrofonu | 90 min | 1.390 Kč |
| Výměna zadní kamery | 45 min | 1.990 Kč |
| Výměna sklíčka kamery | 45 min | 999 Kč |
| Výměna hovorového sluchátka | 60 min | 999 Kč |
| Obnova iOS | 60 min | 699 Kč |
| Výměna reproduktoru | 45 min | 999 Kč |
| Oprava Face ID | 2–4 h | od: 1.990 Kč |
| Čištění po kontaktu s kapalinou | 1–5 pracovních dnů | od: 699 Kč |
| Oprava základní desky | 1–14 pracovních dnů | od 2.390 Kč |
Oprava iPhone Xr
| Typ opravy | Čas | Cena |
|---|---|---|
| Výměna displeje za originální | 45 min | 2.490 Kč |
| Výměna displeje za neoriginální | 45 min | 2.390 Kč |
| Výměna baterie | 60 min | 1.290 Kč |
| Výměna tlačítek | 90 min | 1.790 Kč |
| Výměna zadního krytu (housing, možná změna barvy) | 3–4 h | 2.490 Kč |
| Výměna nabíjecího konektoru/mikrofonu | 90 min | 1.290 Kč |
| Výměna zadní kamery | 45 min | 1.990 Kč |
| Výměna sklíčka kamery | 45 min | 899 Kč |
| Výměna hovorového sluchátka | 60 min | 999 Kč |
| Obnova iOS | 60 min | 699 Kč |
| Výměna reproduktoru | 45 min | 999 Kč |
| Oprava Face ID | 2–4 h | od: 1.990 Kč |
| Čištění po kontaktu s kapalinou | 1–5 pracovních dnů | od: 699 Kč |
| Oprava základní desky | 1–14 pracovních dnů | od 2.290 Kč |
Oprava iPhone Xs Max
| Typ opravy | Čas | Cena |
|---|---|---|
| Výměna displeje za originální | 45 min | 3.490 Kč |
| Výměna displeje za neoriginální | 45 min | 2.890 Kč |
| Výměna baterie | 60 min | 1.490 Kč |
| Výměna tlačítek | 90 min | 1.790 Kč |
| Výměna zadního krytu (housing, možná změna barvy) | 3–4 h | 2.790 Kč |
| Výměna nabíjecího konektoru/mikrofonu | 90 min | 1.490 Kč |
| Výměna zadní kamery | 45 min | 1.990 Kč |
| Výměna sklíčka kamery | 45 min | 999 Kč |
| Výměna hovorového sluchátka | 60 min | 999 Kč |
| Obnova iOS | 60 min | 699 Kč |
| Výměna reproduktoru | 45 min | 999 Kč |
| Oprava Face ID | 2–4 h | od: 1.990 Kč |
| Čištění po kontaktu s kapalinou | 1–5 pracovních dnů | od: 699 Kč |
| Oprava základní desky | 1–14 pracovních dnů | od 2.290 Kč |